Juniores Provinciale Under 19
Squadre

Atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
BIANCO Andrea | 20-08-2002 | |||
BRESSANELLO Simone | 05-08-2003 | |||
CATENA Elias | 23-01-2002 | |||
COLOSI Rocco | 28-03-2000 | |||
FARCAS Fabian Eduard | 09-10-2003 | |||
FILECCIA Riccardo | 16-07-2001 | |||
FOTI Riccardo | 20-11-2002 | |||
FUCA' Vittorio | 28-10-2002 | |||
GAUDIO Vincenzo | 23-05-2002 | |||
GIACALONE Samuele | 21-11-2002 | |||
LEANZA Nicolò Giacomo | 29-12-2002 | |||
MORANA Corrado | 01-10-2002 | |||
NAVILLI Alessio | 18-04-2003 | |||
NOTO Dario | 21-12-2002 | |||
PERNA Karim | 04-01-2003 | |||
PIAZZOLLA Nicolò | 17-05-2002 | |||
RICCI Mirko | 10-02-2003 | |||
ROVEY Edoardo | 01-04-2002 | |||
SCARABELLO Mattia | 09-08-2003 | |||
TAGLIAFERRI Patric | 26-07-2000 | |||
TASSONE Matteo | 17-08-2001 |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
![]() |
BOVOLENTA Andrea | 01-08-1973 | Allenatore |
Dirigenti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEANZA GIUSEPPE | 21-08-1967 | Dirigente Responsabile Juniores | ||
![]() |
MONDELLO VINCENZO | 01-03-1962 | Dirigente Accompagnatore Juniores | ||
![]() |
BRESSANELLO BRUNO | 01-08-1961 | Dirigente Responsabile Allievi 2003 |
Campionati
campionato | |
---|---|
JUNIORES PROVINCIALE - CAMPIONATO PROVINCIALE - GIRONE A | scheda - calendario e risultati - classifica |