UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 53 | 7 | 46 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 9 | 22 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 18 | 16 |
| DRUENTINA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| BRIGA | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 33 | 15 |
| LA VISCHESE | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| VENARIA REALE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 21 | 8 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 |
| CUREGGIO CALCIO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 34 | -8 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 |
| PIANEZZA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 35 | -8 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 41 | -24 |
| UNION BB VALLESUSA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 49 | -39 |
| POL. VALMALONE | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 52 | -43 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 13/01/2026 14:30 |
OLEGGIO SP. OLEGGIO
1 - 0
FUT.GIOV. VILIANENSIS
|
| Mercoledì 14/01/2026 10:30 |
ARDOR S.F. CORIO ASD
1 - 0
PIANEZZA
|
| Mercoledì 14/01/2026 10:30 |
BRIGA
5 - 2
VENARIA REALE
|
| Mercoledì 14/01/2026 10:30 |
LA VISCHESE
4 - 0
SPORT. CALTIGNAGA
|
| Mercoledì 14/01/2026 10:30 |
UNION BB VALLESUSA
0 - 5
DRUENTINA
|
| Mercoledì 14/01/2026 14:30 |
CUREGGIO CALCIO
1 - 3
ATLETICO C.B.L.
|
| Venerdì 16/01/2026 19:30 |
POL. VALMALONE
0 - 6
V.D.A. CHARVENSOD
|
|
RIPOSA
-
PRO COLLEGNO COLL.
|


