JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO COLLEGNO COLL. | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 |
| PIANEZZA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 15 | 47 |
| ALPIGNANO | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 |
| GIAVENOCOAZZE | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 16 | 35 |
| UNION BB VALLESUSA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 30 | 9 |
| CASELETTE | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 |
| CAPRIE GREEN CLUB CSA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 41 | -13 |
| AVIGLIANESE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 |
| OLYMPIC COLLEGNO | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 47 | -27 |
| TETTI FR. RIVALTA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 58 | -45 |
| GO SPORT GRUGLIASCO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 55 | -35 |
| ALMESE CALCIO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 41 | -29 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 14:00 |
PRO COLLEGNO COLL.
5 - 0
OLYMPIC COLLEGNO
|
| Sabato 07/02/2026 15:00 |
GIAVENOCOAZZE
1 - 2
ALPIGNANO
|
| Sabato 07/02/2026 15:00 |
UNION BB VALLESUSA
2 - 2
PIANEZZA
|
| Sabato 07/02/2026 15:30 |
GO SPORT GRUGLIASCO
2 - 4
CASELETTE
|
| Sabato 07/02/2026 16:00 |
CAPRIE GREEN CLUB CSA
1 - 0
ALMESE CALCIO
|
| Domenica 08/02/2026 18:30 |
AVIGLIANESE
2 - 0
TETTI FR. RIVALTA
|


