ALLIEVI UNDER 17 2009 - GIRONE C REGIONALE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCENTO | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 |
| LASCARIS 1954 ASD | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 53 | 13 | 40 |
| ROSTA CALCIO | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 43 | 24 | 19 |
| BARCANOVA CALCIO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 47 | 19 | 28 |
| ALPIGNANO | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| ACADEMY VANCHIGLIA | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 30 | 3 |
| PIANEZZA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 32 | 2 |
| BORGARO NOBIS 1965 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 35 | -3 |
| ORBASSANO CALCIO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 45 | -17 |
| SPAZIO TALENT SOCCER | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 40 | -15 |
| VENARIA REALE | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 36 | -18 |
| POL. PARADISO COLL. | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 55 | -39 |
| BSR GRUGLIASCO ASD | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 64 | -47 |
| GASSINOSANRAFF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/01/2026 17:00 |
ACADEMY VANCHIGLIA
2 - 8
LASCARIS 1954 ASD
|
| Sabato 17/01/2026 17:00 |
LUCENTO
3 - 0
ALPIGNANO
|
| Domenica 18/01/2026 10:30 |
BORGARO NOBIS 1965
4 - 1
ORBASSANO CALCIO
|
| Domenica 18/01/2026 10:30 |
BSR GRUGLIASCO ASD
2 - 1
VENARIA REALE
|
| Domenica 18/01/2026 10:30 |
ROSTA CALCIO
2 - 0
SPAZIO TALENT SOCCER
|
| Domenica 18/01/2026 11:00 |
PIANEZZA
1 - 0
BARCANOVA CALCIO
|
|
POL. PARADISO COLL.
-
GASSINOSANRAFF.
|


