UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 56 | 8 | 48 |
| DRUENTINA | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 38 | 18 | 20 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 14 | 20 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 22 | 14 |
| LA VISCHESE | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 |
| VENARIA REALE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | 6 |
| PIANEZZA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 34 | 0 |
| BRIGA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 45 | -2 |
| CUREGGIO CALCIO | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 38 | -9 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 36 | -13 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 29 | -10 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 45 | -27 |
| UNION BB VALLESUSA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 52 | -41 |
| POL. VALMALONE | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/01/2026 14:30 |
OLEGGIO SP. OLEGGIO
1 - 4
PIANEZZA
|
| Sabato 17/01/2026 17:00 |
VENARIA REALE
2 - 2
DRUENTINA
|
| Domenica 18/01/2026 10:30 |
UNION BB VALLESUSA
1 - 0
PRO COLLEGNO COLL.
|
| Domenica 18/01/2026 15:00 |
CUREGGIO CALCIO
4 - 2
SPORT. CALTIGNAGA
|
| Domenica 18/01/2026 17:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
0 - 2
ATLETICO C.B.L.
|
| Mercoledì 11/02/2026 20:30 |
LA VISCHESE
0 - 0
ARDOR S.F. CORIO ASD
|
|
POL. VALMALONE
-
FUT.GIOV. VILIANENSIS
|
|
|
RIPOSA
-
BRIGA
|


