ALLIEVI UNDER 17 2009 - GIRONE C REGIONALE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCENTO | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 68 | 13 | 55 |
| LASCARIS 1954 ASD | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 63 | 13 | 50 |
| ROSTA CALCIO | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 48 | 29 | 19 |
| BARCANOVA CALCIO | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 50 | 21 | 29 |
| ALPIGNANO | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | 28 | 9 |
| ACADEMY VANCHIGLIA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 31 | 6 |
| PIANEZZA | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | 39 | -5 |
| BORGARO NOBIS 1965 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 36 | -3 |
| ORBASSANO CALCIO | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 | 54 | -23 |
| SPAZIO TALENT SOCCER | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 26 | 41 | -15 |
| VENARIA REALE | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 37 | -17 |
| POL. PARADISO COLL. | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 59 | -43 |
| BSR GRUGLIASCO ASD | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 18 | 80 | -62 |
| GASSINOSANRAFF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/02/2026 10:30 |
BORGARO NOBIS 1965
1 - 1
VENARIA REALE
|
| Domenica 01/02/2026 10:30 |
POL. PARADISO COLL.
0 - 3
LUCENTO
|
| Domenica 01/02/2026 10:30 |
ROSTA CALCIO
5 - 2
ORBASSANO CALCIO
|
| Domenica 01/02/2026 11:00 |
BARCANOVA CALCIO
1 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER
|
| Domenica 01/02/2026 11:15 |
BSR GRUGLIASCO ASD
1 - 7
ALPIGNANO
|
| Martedì 03/02/2026 19:00 |
PIANEZZA
0 - 7
LASCARIS 1954 ASD
|
|
ACADEMY VANCHIGLIA
-
GASSINOSANRAFF.
|


