ALLIEVI UNDER 17 2009 - GIRONE C REGIONALE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCENTO | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 70 | 13 | 57 |
| LASCARIS 1954 ASD | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 66 | 13 | 53 |
| ROSTA CALCIO | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 48 | 29 | 19 |
| ALPIGNANO | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 | 29 | 10 |
| BARCANOVA CALCIO | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 50 | 24 | 26 |
| ACADEMY VANCHIGLIA | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 31 | 6 |
| PIANEZZA | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 39 | -5 |
| BORGARO NOBIS 1965 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 38 | -5 |
| ORBASSANO CALCIO | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 54 | -23 |
| SPAZIO TALENT SOCCER | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 27 | 43 | -16 |
| VENARIA REALE | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 37 | -17 |
| POL. PARADISO COLL. | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 61 | -43 |
| BSR GRUGLIASCO ASD | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | 82 | -62 |
| GASSINOSANRAFF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 19:00 |
VENARIA REALE
0 - 0
ACADEMY VANCHIGLIA
|
| Domenica 08/02/2026 10:00 |
LASCARIS 1954 ASD
3 - 0
BARCANOVA CALCIO
|
| Domenica 08/02/2026 10:30 |
BSR GRUGLIASCO ASD
2 - 2
POL. PARADISO COLL.
|
| Domenica 08/02/2026 10:30 |
ORBASSANO CALCIO
0 - 0
PIANEZZA
|
| Domenica 08/02/2026 12:30 |
LUCENTO
2 - 0
BORGARO NOBIS 1965
|
| Martedì 10/02/2026 19:00 |
ALPIGNANO
2 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER
|
|
GASSINOSANRAFF.
-
ROSTA CALCIO
|


