GIOVANISSIMI F.B. UNDER 14 2011 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASCARIS 1954 ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
PRO EUREKA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
ATLETICO C.B.L. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
RIVAROLESE 1906 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
BORGARO NOBIS 1965 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
VOLPIANO PIANESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
PIANEZZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
CALCIO SETTIMO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
RIVER PLAINE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
QUINCINETTO TAV. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
V.D.A. CHARVENSOD | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
AYGREVILLE CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
CIRIE CALCIO 1946 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
AOSTA CALCIO 511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 14:30 |
VOLPIANO PIANESE
1 - 4
LASCARIS 1954 ASD
|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
RIVAROLESE 1906
7 - 1
AOSTA CALCIO 511
|
Sabato 09/11/2024 17:00 |
PRO EUREKA
5 - 0
QUINCINETTO TAV.
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
AYGREVILLE CALCIO
1 - 2
CALCIO SETTIMO
|
Domenica 10/11/2024 15:00 |
ATLETICO C.B.L.
1 - 0
V.D.A. CHARVENSOD
|
Domenica 10/11/2024 15:00 |
RIVER PLAINE
1 - 1
BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 10/11/2024 17:00 |
PIANEZZA
4 - 0
CIRIE CALCIO 1946
|