UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO COLLEGNO COLL. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| ATLETICO C.B.L. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CUREGGIO CALCIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| VENARIA REALE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LA VISCHESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POL. VALMALONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| DRUENTINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| UNION BB VALLESUSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| PIANEZZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| BRIGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 27/09/2025 14:30 |
OLEGGIO SP. OLEGGIO
2 - 1
ARDOR S.F. CORIO ASD
|
| Sabato 27/09/2025 15:00 |
BRIGA
0 - 9
ATLETICO C.B.L.
|
| Sabato 27/09/2025 15:00 |
POL. VALMALONE
3 - 4
SPORT. CALTIGNAGA
|
| Sabato 27/09/2025 17:00 |
VENARIA REALE
1 - 1
FUT.GIOV. VILIANENSIS
|
| Domenica 28/09/2025 10:30 |
UNION BB VALLESUSA
1 - 5
PIANEZZA
|
| Domenica 28/09/2025 15:00 |
CUREGGIO CALCIO
3 - 3
PRO COLLEGNO COLL.
|
| Domenica 28/09/2025 17:30 |
V.D.A. CHARVENSOD
1 - 0
DRUENTINA
|
|
RIPOSA
-
LA VISCHESE
|


