ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 96 | 9 | 87 |
![]() | VOLPIANO PIANESE | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 77 | 27 | 50 |
![]() | PRO EUREKA | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 70 | 31 | 39 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 64 | 29 | 35 |
![]() | PIANEZZA | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 59 | 35 | 24 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 32 | 3 |
![]() | VENARIA REALE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 42 | -13 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 41 | 1 |
![]() | BANCHETTE COLL. G.P. | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 34 | 53 | -19 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 27 | 48 | -21 |
![]() | CASELLE CALCIO | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 29 | 57 | -28 |
![]() | DRUENTINA | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 28 | 61 | -33 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 28 | 75 | -47 |
![]() | POL. GRAND PARADIS | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 15 | 93 | -78 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/02/2025 10:30 |
ATLETICO C.B.L.
![]() 0 - 3
![]() VENARIA REALE
|
Domenica 23/02/2025 10:30 |
CASELLE CALCIO
![]() 0 - 3
![]() BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 23/02/2025 10:30 |
POL. GRAND PARADIS
![]() 0 - 7
![]() LASCARIS
|
Domenica 23/02/2025 10:30 |
PRO EUREKA
![]() 4 - 0
![]() DRUENTINA
|
Domenica 23/02/2025 11:00 |
PIANEZZA
![]() 4 - 1
![]() BANCHETTE COLL. G.P.
|
Domenica 23/02/2025 11:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
![]() 2 - 2
![]() VOLPIANO PIANESE
|
Domenica 23/02/2025 11:00 |
VIRTUS ACC. CALCIO
![]() 0 - 1
![]() QUINCINETTO TAV.
|