UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 72 | 10 | 62 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 14 | 29 |
| DRUENTINA | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 50 | 22 | 28 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 42 | 25 | 17 |
| LA VISCHESE | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 |
| VENARIA REALE | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 44 | 30 | 14 |
| PIANEZZA | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 42 | 39 | 3 |
| CUREGGIO CALCIO | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 35 | 44 | -9 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| BRIGA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 46 | 64 | -18 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 50 | -26 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 53 | -32 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 41 | -22 |
| UNION BB VALLESUSA | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 20 | 62 | -42 |
| POL. VALMALONE | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/02/2026 15:00 |
ATLETICO C.B.L.
3 - 0
SPORT. CALTIGNAGA
|
| Sabato 14/02/2026 17:00 |
OLEGGIO SP. OLEGGIO
5 - 2
BRIGA
|
| Sabato 14/02/2026 17:00 |
VENARIA REALE
1 - 1
PIANEZZA
|
| Domenica 15/02/2026 10:00 |
DRUENTINA
4 - 0
FUT.GIOV. VILIANENSIS
|
| Domenica 15/02/2026 10:30 |
UNION BB VALLESUSA
1 - 2
LA VISCHESE
|
| Lunedì 16/02/2026 20:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
3 - 0
PRO COLLEGNO COLL.
|
|
POL. VALMALONE
-
ARDOR S.F. CORIO ASD
|
|
|
RIPOSA
-
CUREGGIO CALCIO
|


