ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 100 | 9 | 91 |
![]() | VOLPIANO PIANESE | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 82 | 30 | 52 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 70 | 32 | 38 |
![]() | PRO EUREKA | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 70 | 35 | 35 |
![]() | PIANEZZA | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 62 | 40 | 22 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 39 | 33 | 6 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | 41 | 4 |
![]() | VENARIA REALE | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 48 | -16 |
![]() | BANCHETTE COLL. G.P. | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 36 | 53 | -17 |
![]() | CASELLE CALCIO | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 35 | 58 | -23 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 27 | 50 | -23 |
![]() | DRUENTINA | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 28 | 64 | -36 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 29 | 79 | -50 |
![]() | POL. GRAND PARADIS | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 16 | 99 | -83 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/03/2025 17:30 |
BANCHETTE COLL. G.P.
![]() 2 - 0
![]() VIRTUS ACC. CALCIO
|
Domenica 02/03/2025 10:00 |
LASCARIS
![]() 4 - 0
![]() PRO EUREKA
|
Domenica 02/03/2025 10:30 |
BORGARO NOBIS 1965
![]() 6 - 3
![]() VENARIA REALE
|
Domenica 02/03/2025 10:30 |
CASELLE CALCIO
![]() 6 - 1
![]() POL. GRAND PARADIS
|
Domenica 02/03/2025 10:30 |
DRUENTINA
![]() 0 - 3
![]() V.D.A. CHARVENSOD
|
Domenica 02/03/2025 10:30 |
QUINCINETTO TAV.
![]() 4 - 1
![]() ATLETICO C.B.L.
|
Domenica 02/03/2025 10:30 |
VOLPIANO PIANESE
![]() 5 - 3
![]() PIANEZZA
|