ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 103 | 9 | 94 |
![]() | VOLPIANO PIANESE | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 84 | 30 | 54 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 76 | 32 | 44 |
![]() | PRO EUREKA | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 73 | 36 | 37 |
![]() | PIANEZZA | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 68 | 40 | 28 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 44 | 36 | 8 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 44 | 1 |
![]() | VENARIA REALE | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 53 | -18 |
![]() | BANCHETTE COLL. G.P. | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 37 | 55 | -18 |
![]() | CASELLE CALCIO | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 36 | 61 | -25 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 27 | 52 | -25 |
![]() | DRUENTINA | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 28 | 70 | -42 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 31 | 80 | -49 |
![]() | POL. GRAND PARADIS | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 16 | 105 | -89 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/03/2025 10:30 |
ATLETICO C.B.L.
![]() 2 - 1
![]() BANCHETTE COLL. G.P.
|
Domenica 09/03/2025 10:30 |
PIANEZZA
![]() 6 - 0
![]() DRUENTINA
|
Domenica 09/03/2025 10:30 |
POL. GRAND PARADIS
![]() 0 - 6
![]() BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 09/03/2025 10:30 |
PRO EUREKA
![]() 3 - 1
![]() CASELLE CALCIO
|
Domenica 09/03/2025 10:30 |
VENARIA REALE
![]() 3 - 5
![]() QUINCINETTO TAV.
|
Domenica 09/03/2025 11:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
![]() 0 - 3
![]() LASCARIS
|
Domenica 09/03/2025 11:00 |
VIRTUS ACC. CALCIO
![]() 0 - 2
![]() VOLPIANO PIANESE
|