ALLIEVI UNDER 17 2009 - GIRONE C REGIONALE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCENTO | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 79 | 16 | 63 |
| LASCARIS 1954 ASD | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 81 | 13 | 68 |
| ROSTA CALCIO | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 57 | 33 | 24 |
| ALPIGNANO | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 46 | 32 | 14 |
| BARCANOVA CALCIO | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 64 | 26 | 38 |
| ACADEMY VANCHIGLIA | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 42 | 36 | 6 |
| PIANEZZA | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 39 | 42 | -3 |
| BORGARO NOBIS 1965 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 36 | 45 | -9 |
| SPAZIO TALENT SOCCER | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 51 | -19 |
| ORBASSANO CALCIO | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 36 | 73 | -37 |
| VENARIA REALE | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 53 | -32 |
| BSR GRUGLIASCO ASD | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 23 | 88 | -65 |
| POL. PARADISO COLL. | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 21 | 69 | -48 |
| GASSINOSANRAFF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/03/2026 10:00 |
LASCARIS 1954 ASD
8 - 0
ORBASSANO CALCIO
|
| Domenica 01/03/2026 10:30 |
BORGARO NOBIS 1965
1 - 3
ALPIGNANO
|
| Domenica 01/03/2026 10:30 |
ROSTA CALCIO
4 - 0
BSR GRUGLIASCO ASD
|
| Domenica 01/03/2026 11:00 |
BARCANOVA CALCIO
8 - 0
VENARIA REALE
|
| Domenica 01/03/2026 12:00 |
ACADEMY VANCHIGLIA
2 - 1
POL. PARADISO COLL.
|
| Domenica 01/03/2026 17:30 |
PIANEZZA
1 - 3
LUCENTO
|
|
SPAZIO TALENT SOCCER
-
GASSINOSANRAFF.
|


