ALLIEVI UNDER 17 2009 - GIRONE C REGIONALE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCENTO | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 80 | 16 | 64 |
| LASCARIS 1954 ASD | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 81 | 13 | 68 |
| ROSTA CALCIO | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 58 | 33 | 25 |
| ALPIGNANO | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 50 | 33 | 17 |
| BARCANOVA CALCIO | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 64 | 27 | 37 |
| ACADEMY VANCHIGLIA | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 | 36 | 7 |
| PIANEZZA | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 44 | 42 | 2 |
| BORGARO NOBIS 1965 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 | 46 | -10 |
| SPAZIO TALENT SOCCER | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 33 | 52 | -19 |
| ORBASSANO CALCIO | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 37 | 77 | -40 |
| VENARIA REALE | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 22 | 54 | -32 |
| BSR GRUGLIASCO ASD | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 23 | 93 | -70 |
| POL. PARADISO COLL. | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 21 | 70 | -49 |
| GASSINOSANRAFF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/03/2026 17:00 |
LUCENTO
1 - 0
BARCANOVA CALCIO
|
| Domenica 08/03/2026 10:00 |
BORGARO NOBIS 1965
0 - 1
ACADEMY VANCHIGLIA
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 |
ALPIGNANO
4 - 1
ORBASSANO CALCIO
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 |
VENARIA REALE
1 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER
|
| Domenica 08/03/2026 11:15 |
BSR GRUGLIASCO ASD
0 - 5
PIANEZZA
|
| Martedì 10/03/2026 19:00 |
POL. PARADISO COLL.
0 - 1
ROSTA CALCIO
|
|
GASSINOSANRAFF.
-
LASCARIS 1954 ASD
|


