UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 84 | 10 | 74 |
| DRUENTINA | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 65 | 26 | 39 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 49 | 16 | 33 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 29 | 19 |
| LA VISCHESE | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 29 | -3 |
| VENARIA REALE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 47 | 33 | 14 |
| PIANEZZA | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 47 | 54 | -7 |
| CUREGGIO CALCIO | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 49 | -11 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 43 | -15 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 40 | -8 |
| BRIGA | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 48 | 79 | -31 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 28 | 59 | -31 |
| UNION BB VALLESUSA | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 32 | 69 | -37 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 13 | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 61 | -36 |
| POL. VALMALONE | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/03/2026 10:00 |
BRIGA
1 - 5
SPORT. CALTIGNAGA
|
| Domenica 08/03/2026 10:00 |
LA VISCHESE
3 - 2
VENARIA REALE
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 |
ARDOR S.F. CORIO ASD
0 - 6
ATLETICO C.B.L.
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 |
UNION BB VALLESUSA
3 - 2
CUREGGIO CALCIO
|
| Domenica 08/03/2026 14:30 |
PRO COLLEGNO COLL.
1 - 2
FUT.GIOV. VILIANENSIS
|
| Domenica 08/03/2026 18:00 |
PIANEZZA
3 - 7
DRUENTINA
|
|
OLEGGIO SP. OLEGGIO
-
POL. VALMALONE
|
|
|
RIPOSA
-
V.D.A. CHARVENSOD
|


