ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 68 | 24 | 22 | 2 | 0 | 109 | 9 | 100 |
![]() | VOLPIANO PIANESE | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 93 | 31 | 62 |
![]() | PRO EUREKA | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 82 | 39 | 43 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 79 | 37 | 42 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 49 | 39 | 10 |
![]() | PIANEZZA | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 68 | 47 | 21 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 53 | 49 | 4 |
![]() | BANCHETTE COLL. G.P. | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 44 | 60 | -16 |
![]() | VENARIA REALE | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 62 | -26 |
![]() | CASELLE CALCIO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 43 | 65 | -22 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 28 | 55 | -27 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 34 | 85 | -51 |
![]() | DRUENTINA | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 29 | 73 | -44 |
![]() | POL. GRAND PARADIS | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 18 | 114 | -96 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/03/2025 10:15 |
PIANEZZA
![]() 0 - 3
![]() CASELLE CALCIO
|
Domenica 23/03/2025 10:30 |
ATLETICO C.B.L.
![]() 2 - 0
![]() DRUENTINA
|
Domenica 23/03/2025 10:30 |
PRO EUREKA
![]() 4 - 2
![]() BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 23/03/2025 10:30 |
QUINCINETTO TAV.
![]() 4 - 2
![]() BANCHETTE COLL. G.P.
|
Domenica 23/03/2025 10:30 |
VENARIA REALE
![]() 0 - 4
![]() VOLPIANO PIANESE
|
Domenica 23/03/2025 11:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
![]() 4 - 1
![]() POL. GRAND PARADIS
|
Domenica 23/03/2025 11:00 |
VIRTUS ACC. CALCIO
![]() 0 - 2
![]() LASCARIS
|