ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 125 | 9 | 116 |
![]() | VOLPIANO PIANESE | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 96 | 33 | 63 |
![]() | PRO EUREKA | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 88 | 40 | 48 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 86 | 38 | 48 |
![]() | PIANEZZA | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 70 | 48 | 22 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 51 | 42 | 9 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 54 | 55 | -1 |
![]() | VENARIA REALE | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 38 | 63 | -25 |
![]() | BANCHETTE COLL. G.P. | 31 | 25 | 10 | 1 | 14 | 45 | 67 | -22 |
![]() | CASELLE CALCIO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 46 | 66 | -20 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 29 | 58 | -29 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 34 | 101 | -67 |
![]() | DRUENTINA | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 30 | 75 | -45 |
![]() | POL. GRAND PARADIS | 4 | 25 | 1 | 1 | 23 | 19 | 116 | -97 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/03/2025 10:30 |
BORGARO NOBIS 1965
![]() 7 - 1
![]() BANCHETTE COLL. G.P.
|
Domenica 30/03/2025 10:30 |
CASELLE CALCIO
![]() 3 - 1
![]() VIRTUS ACC. CALCIO
|
Domenica 30/03/2025 10:30 |
DRUENTINA
![]() 1 - 2
![]() VENARIA REALE
|
Domenica 30/03/2025 10:30 |
POL. GRAND PARADIS
![]() 1 - 2
![]() PIANEZZA
|
Domenica 30/03/2025 10:30 |
PRO EUREKA
![]() 6 - 1
![]() V.D.A. CHARVENSOD
|
Domenica 30/03/2025 10:30 |
VOLPIANO PIANESE
![]() 3 - 2
![]() QUINCINETTO TAV.
|
Domenica 30/03/2025 12:00 |
LASCARIS
![]() 16 - 0
![]() ATLETICO C.B.L.
|