ALLIEVI F.B. UNDER 16 2009 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 64 | 8 | 56 |
![]() | PRO EUREKA | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 57 | 11 | 46 |
![]() | AYGREVILLE CALCIO | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 |
BARCANOVA CALCIO | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 16 | 27 | |
![]() | PIANEZZA | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 43 | 26 | 17 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 22 | 8 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 31 | -2 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 |
![]() | RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 |
![]() | CALCIO SETTIMO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 31 | -9 |
![]() | GASSINOSANRAFF. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 32 | -12 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 32 | -14 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 |
![]() | PONTDONNAZ | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 46 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/04/2025 15:00 |
AYGREVILLE CALCIO
![]() 3 - 2
![]() GASSINOSANRAFF.
|
Sabato 05/04/2025 15:00 |
BARCANOVA CALCIO
13 - 1
![]() PONTDONNAZ
|
Sabato 05/04/2025 15:00 |
BORGARO NOBIS 1965
![]() 2 - 2
![]() ATLETICO C.B.L.
|
Sabato 05/04/2025 15:00 |
LASCARIS
![]() 10 - 2
![]() QUINCINETTO TAV.
|
Sabato 05/04/2025 15:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
![]() 1 - 5
![]() PRO EUREKA
|
Sabato 05/04/2025 15:00 |
VIRTUS ACC. CALCIO
![]() 2 - 0
![]() RIVAROLESE 1906 S.R.L.
|
Mercoledì 09/04/2025 18:30 |
CALCIO SETTIMO
![]() 5 - 2
![]() PIANEZZA
|