ALLIEVI UNDER 17 2009 - GIRONE C REGIONALE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASCARIS 1954 ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 
| LUCENTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 
| ORBASSANO CALCIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 
| ROSTA CALCIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 
| ALPIGNANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| BARCANOVA CALCIO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| BORGARO NOBIS 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| BSR GRUGLIASCO ASD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 
| VENARIA REALE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 
| GASSINOSANRAFF. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 
| SPAZIO TALENT SOCCER | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 
| ACADEMY VANCHIGLIA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 
| PIANEZZA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| POL. PARADISO COLL. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 28/09/2025 10:30 | ALPIGNANO 1 - 3 LUCENTO | 
| Domenica 28/09/2025 10:30 | GASSINOSANRAFF. 2 - 1 POL. PARADISO COLL. | 
| Domenica 28/09/2025 10:30 | ORBASSANO CALCIO 3 - 4 BORGARO NOBIS 1965 | 
| Domenica 28/09/2025 10:30 | VENARIA REALE 2 - 1 BSR GRUGLIASCO ASD | 
| Domenica 28/09/2025 11:00 | BARCANOVA CALCIO 1 - 1 PIANEZZA | 
| Domenica 28/09/2025 12:30 | SPAZIO TALENT SOCCER 1 - 6 ROSTA CALCIO | 
| Lunedì 29/09/2025 20:00 | LASCARIS 1954 ASD 6 - 0 ACADEMY VANCHIGLIA | 


