JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO COLLEGNO COLL. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| PIANEZZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| OLYMPIC COLLEGNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| ALPIGNANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| CAPRIE GREEN CLUB CSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| GIAVENOCOAZZE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| UNION BB VALLESUSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| AVIGLIANESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| CASELETTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| TETTI FR. RIVALTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| ALMESE CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| GO SPORT GRUGLIASCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 14:30 |
ALMESE CALCIO
4 - 5
CAPRIE GREEN CLUB CSA
|
| Sabato 18/10/2025 14:30 |
CASELETTE
5 - 0
GO SPORT GRUGLIASCO
|
| Sabato 18/10/2025 15:00 |
ALPIGNANO
1 - 0
GIAVENOCOAZZE
|
| Sabato 18/10/2025 15:00 |
PIANEZZA
6 - 2
UNION BB VALLESUSA
|
| Sabato 18/10/2025 15:00 |
TETTI FR. RIVALTA
2 - 1
AVIGLIANESE
|
| Sabato 18/10/2025 17:00 |
OLYMPIC COLLEGNO
0 - 2
PRO COLLEGNO COLL.
|


