JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIANEZZA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| CASELETTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| TETTI FR. RIVALTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| ALPIGNANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| GIAVENOCOAZZE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| ALMESE CALCIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| OLYMPIC COLLEGNO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| UNION BB VALLESUSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| AVIGLIANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| CAPRIE GREEN CLUB CSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| GO SPORT GRUGLIASCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 14:30 |
ALMESE CALCIO
4 - 5
CAPRIE GREEN CLUB CSA
|
| Sabato 18/10/2025 14:30 |
CASELETTE
5 - 0
GO SPORT GRUGLIASCO
|
| Sabato 18/10/2025 15:00 |
ALPIGNANO
1 - 0
GIAVENOCOAZZE
|
| Sabato 18/10/2025 15:00 |
PIANEZZA
6 - 2
UNION BB VALLESUSA
|
| Sabato 18/10/2025 15:00 |
TETTI FR. RIVALTA
2 - 1
AVIGLIANESE
|
| Sabato 18/10/2025 17:00 |
OLYMPIC COLLEGNO
0 - 2
PRO COLLEGNO COLL.
|


