UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| LA VISCHESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| CUREGGIO CALCIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| VENARIA REALE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| PIANEZZA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 |
| DRUENTINA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| BRIGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 |
| POL. VALMALONE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| UNION BB VALLESUSA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 15:00 |
SPORT. CALTIGNAGA
1 - 8
ATLETICO C.B.L.
|
| Domenica 19/10/2025 10:00 |
FUT.GIOV. VILIANENSIS
0 - 1
DRUENTINA
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 |
ARDOR S.F. CORIO ASD
4 - 1
POL. VALMALONE
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 |
BRIGA
5 - 3
OLEGGIO SP. OLEGGIO
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 |
LA VISCHESE
2 - 0
UNION BB VALLESUSA
|
| Domenica 19/10/2025 17:00 |
PRO COLLEGNO COLL.
3 - 2
V.D.A. CHARVENSOD
|
| Domenica 19/10/2025 18:00 |
PIANEZZA
1 - 2
VENARIA REALE
|
|
RIPOSA
-
CUREGGIO CALCIO
|


