UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| LA VISCHESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| VENARIA REALE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| PIANEZZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| CUREGGIO CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| DRUENTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| BRIGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| UNION BB VALLESUSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| POL. VALMALONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 15:00 |
SPORT. CALTIGNAGA
1 - 8
ATLETICO C.B.L.
|
| Domenica 19/10/2025 10:00 |
FUT.GIOV. VILIANENSIS
0 - 1
DRUENTINA
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 |
ARDOR S.F. CORIO ASD
4 - 1
POL. VALMALONE
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 |
BRIGA
5 - 3
OLEGGIO SP. OLEGGIO
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 |
LA VISCHESE
2 - 0
UNION BB VALLESUSA
|
| Domenica 19/10/2025 17:00 |
PRO COLLEGNO COLL.
3 - 2
V.D.A. CHARVENSOD
|
| Domenica 19/10/2025 18:00 |
PIANEZZA
1 - 2
VENARIA REALE
|
|
RIPOSA
-
CUREGGIO CALCIO
|


