JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIANEZZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| ALPIGNANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| CASELETTE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| TETTI FR. RIVALTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| OLYMPIC COLLEGNO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| GIAVENOCOAZZE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| UNION BB VALLESUSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| AVIGLIANESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| CAPRIE GREEN CLUB CSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| ALMESE CALCIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| GO SPORT GRUGLIASCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 14:30 |
ALMESE CALCIO
1 - 2
AVIGLIANESE
|
| Sabato 01/11/2025 14:30 |
CASELETTE
3 - 3
UNION BB VALLESUSA
|
| Sabato 01/11/2025 14:30 |
GO SPORT GRUGLIASCO
1 - 4
GIAVENOCOAZZE
|
| Sabato 01/11/2025 15:00 |
ALPIGNANO
2 - 1
PRO COLLEGNO COLL.
|
| Sabato 01/11/2025 17:00 |
OLYMPIC COLLEGNO
7 - 1
TETTI FR. RIVALTA
|
| Sabato 01/11/2025 18:00 |
PIANEZZA
4 - 0
CAPRIE GREEN CLUB CSA
|


