UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| VENARIA REALE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| LA VISCHESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| CUREGGIO CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| DRUENTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PIANEZZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| BRIGA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| UNION BB VALLESUSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| POL. VALMALONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2025 16:00 |
CUREGGIO CALCIO
2 - 1
LA VISCHESE
|
| Sabato 25/10/2025 17:00 |
VENARIA REALE
1 - 2
ARDOR S.F. CORIO ASD
|
| Domenica 26/10/2025 10:00 |
FUT.GIOV. VILIANENSIS
3 - 2
BRIGA
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 |
ATLETICO C.B.L.
4 - 3
PRO COLLEGNO COLL.
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 |
DRUENTINA
6 - 1
SPORT. CALTIGNAGA
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 |
UNION BB VALLESUSA
1 - 2
OLEGGIO SP. OLEGGIO
|
| Domenica 26/10/2025 17:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
4 - 0
PIANEZZA
|
|
RIPOSA
-
POL. VALMALONE
|


