UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| LA VISCHESE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| CUREGGIO CALCIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| DRUENTINA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| VENARIA REALE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| BRIGA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 |
| PIANEZZA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| POL. VALMALONE | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| UNION BB VALLESUSA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 17:00 |
OLEGGIO SP. OLEGGIO
6 - 0
CUREGGIO CALCIO
|
| Domenica 02/11/2025 10:00 |
LA VISCHESE
3 - 0
POL. VALMALONE
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 |
ARDOR S.F. CORIO ASD
0 - 0
V.D.A. CHARVENSOD
|
| Domenica 02/11/2025 10:30 |
BRIGA
7 - 0
UNION BB VALLESUSA
|
| Domenica 02/11/2025 14:30 |
PRO COLLEGNO COLL.
2 - 2
DRUENTINA
|
| Domenica 02/11/2025 15:00 |
SPORT. CALTIGNAGA
2 - 2
FUT.GIOV. VILIANENSIS
|
| Domenica 02/11/2025 18:00 |
PIANEZZA
0 - 3
ATLETICO C.B.L.
|
|
RIPOSA
-
VENARIA REALE
|


