ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 |
![]() | VOLPIANO PIANESE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 |
![]() | PRO EUREKA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 17 | 19 |
![]() | PIANEZZA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 |
![]() | VENARIA REALE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
![]() | BANCHETTE COLL. G.P. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 26 | -8 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 |
![]() | CASELLE CALCIO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 20 | -8 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 33 | -21 |
![]() | DRUENTINA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 34 | -22 |
![]() | POL. GRAND PARADIS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 45 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 10:00 |
BORGARO NOBIS 1965
![]() 7 - 2
![]() POL. GRAND PARADIS
|
Domenica 10/11/2024 10:00 |
LASCARIS
![]() 7 - 0
![]() V.D.A. CHARVENSOD
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
BANCHETTE COLL. G.P.
![]() 2 - 1
![]() ATLETICO C.B.L.
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
CASELLE CALCIO
![]() 1 - 4
![]() PRO EUREKA
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
DRUENTINA
![]() 2 - 3
![]() PIANEZZA
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
QUINCINETTO TAV.
![]() 0 - 1
![]() VENARIA REALE
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
VOLPIANO PIANESE
![]() 6 - 0
![]() VIRTUS ACC. CALCIO
|