ALLIEVI F.B. UNDER 16 2009 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 |
![]() | PRO EUREKA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 |
![]() | PIANEZZA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 |
BARCANOVA CALCIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
![]() | AYGREVILLE CALCIO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 |
![]() | GASSINOSANRAFF. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
![]() | CALCIO SETTIMO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 |
![]() | PONTDONNAZ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 28 | -14 |
![]() | RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 35 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
ATLETICO C.B.L.
![]() 1 - 1
![]() RIVAROLESE 1906 S.R.L.
|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
CALCIO SETTIMO
![]() 0 - 8
![]() LASCARIS
|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
PRO EUREKA
![]() 2 - 0
![]() BORGARO NOBIS 1965
|
Sabato 09/11/2024 17:30 |
AYGREVILLE CALCIO
![]() 2 - 0
![]() V.D.A. CHARVENSOD
|
Sabato 09/11/2024 17:30 |
PIANEZZA
![]() 3 - 2
![]() VIRTUS ACC. CALCIO
|
Sabato 09/11/2024 18:00 |
QUINCINETTO TAV.
![]() 4 - 4
![]() PONTDONNAZ
|
Sabato 09/11/2024 18:30 |
GASSINOSANRAFF.
![]() 1 - 1
BARCANOVA CALCIO
|