UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| LA VISCHESE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| DRUENTINA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| BRIGA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 |
| CUREGGIO CALCIO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| VENARIA REALE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| PIANEZZA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 35 | -21 |
| UNION BB VALLESUSA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 |
| POL. VALMALONE | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 28 | -21 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/11/2025 15:30 |
OLEGGIO SP. OLEGGIO
3 - 0
VENARIA REALE
|
| Domenica 16/11/2025 10:00 |
LA VISCHESE
1 - 0
V.D.A. CHARVENSOD
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 |
ARDOR S.F. CORIO ASD
2 - 2
DRUENTINA
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 |
UNION BB VALLESUSA
4 - 0
POL. VALMALONE
|
| Domenica 16/11/2025 14:30 |
PRO COLLEGNO COLL.
3 - 2
SPORT. CALTIGNAGA
|
| Domenica 16/11/2025 16:30 |
PIANEZZA
3 - 3
FUT.GIOV. VILIANENSIS
|
| Mercoledì 26/11/2025 19:30 |
BRIGA
5 - 2
CUREGGIO CALCIO
|
|
RIPOSA
-
ATLETICO C.B.L.
|


