GIOVANISSIMI UNDER 15 2007 BLU - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLPIANO | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 85 | 12 | 73 |
![]() | LASCARIS | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 63 | 13 | 50 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 64 | 29 | 35 |
![]() | IVREA CALCIO ASD | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 47 | 29 | 18 |
![]() | VIRTUS CIRIE' | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 37 | 24 | 13 |
![]() | VENARIA REALE | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 |
![]() | PIANEZZA | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 48 | 34 | 14 |
![]() | AYGREVILLE CALCIO | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 25 | 7 |
![]() | RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 44 | -25 |
![]() | PONTDONNAZ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 25 | 50 | -25 |
![]() | CASELLE CALCIO | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 | 59 | -38 |
![]() | IVREA BANCHETTE | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 5 | 125 | -120 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/03/2022 10:00 |
VIRTUS CIRIE'
![]() 0 - 1
![]() RIVAROLESE 1906 S.R.L.
|
Domenica 20/03/2022 10:30 |
IVREA CALCIO ASD
![]() 3 - 0
![]() AYGREVILLE CALCIO
|
Domenica 20/03/2022 10:30 |
LASCARIS
![]() 8 - 1
![]() CASELLE CALCIO
|
Domenica 20/03/2022 10:30 |
QUINCINETTO TAV.
![]() 3 - 0
![]() IVREA BANCHETTE
|
Domenica 20/03/2022 10:30 |
VOLPIANO
![]() 0 - 0
![]() VENARIA REALE
|
Domenica 20/03/2022 11:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
![]() 1 - 2
![]() BORGARO NOBIS 1965
|
Mercoledì 23/03/2022 17:00 |
PIANEZZA
![]() 4 - 4
![]() PONTDONNAZ
|