GIOVANISSIMI UNDER 15 2007 BLU - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLPIANO | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 91 | 13 | 78 |
![]() | LASCARIS | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 71 | 15 | 56 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 68 | 32 | 36 |
![]() | IVREA CALCIO ASD | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 29 | 23 |
![]() | VENARIA REALE | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 23 | 15 |
![]() | AYGREVILLE CALCIO | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 27 | 17 |
![]() | VIRTUS CIRIE' | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 26 | 15 |
![]() | PIANEZZA | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 | 39 | 12 |
![]() | RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 36 | -11 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 35 | -8 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 24 | 48 | -24 |
![]() | PONTDONNAZ | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 57 | -26 |
![]() | CASELLE CALCIO | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 69 | -47 |
![]() | IVREA BANCHETTE | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 5 | 141 | -136 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/04/2022 10:30 |
AYGREVILLE CALCIO
![]() 2 - 1
![]() LASCARIS
|
Domenica 03/04/2022 10:30 |
BORGARO NOBIS 1965
![]() 2 - 1
![]() PIANEZZA
|
Domenica 03/04/2022 10:30 |
CASELLE CALCIO
![]() 0 - 4
![]() VIRTUS CIRIE'
|
Domenica 03/04/2022 10:30 |
PONTDONNAZ
![]() 4 - 0
![]() IVREA BANCHETTE
|
Domenica 03/04/2022 10:30 |
RIVAROLESE 1906 S.R.L.
![]() 0 - 1
![]() QUINCINETTO TAV.
|
Domenica 03/04/2022 10:30 |
VENARIA REALE
![]() 0 - 0
![]() IVREA CALCIO ASD
|
Domenica 03/04/2022 11:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
![]() 0 - 1
![]() VOLPIANO
|