GIOVANISSIMI UNDER 15 2007 BLU - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLPIANO | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 93 | 14 | 79 |
![]() | LASCARIS | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 72 | 17 | 55 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 70 | 34 | 36 |
![]() | IVREA CALCIO ASD | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 54 | 31 | 23 |
![]() | AYGREVILLE CALCIO | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 49 | 28 | 21 |
![]() | VENARIA REALE | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 |
![]() | PIANEZZA | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 53 | 39 | 14 |
![]() | VIRTUS CIRIE' | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 42 | 29 | 13 |
![]() | RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 36 | -5 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 36 | -6 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 26 | 48 | -22 |
![]() | PONTDONNAZ | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 32 | 62 | -30 |
![]() | CASELLE CALCIO | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 22 | 71 | -49 |
![]() | IVREA BANCHETTE | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 5 | 147 | -142 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/04/2022 14:30 |
PIANEZZA
![]() 2 - 0
![]() CASELLE CALCIO
|
Sabato 09/04/2022 15:00 |
VIRTUS CIRIE'
![]() 1 - 3
![]() V.D.A. CHARVENSOD
|
Sabato 09/04/2022 17:00 |
AYGREVILLE CALCIO
![]() 5 - 1
![]() PONTDONNAZ
|
Domenica 10/04/2022 10:30 |
IVREA BANCHETTE
![]() 0 - 6
![]() RIVAROLESE 1906 S.R.L.
|
Domenica 10/04/2022 10:30 |
IVREA CALCIO ASD
![]() 2 - 2
![]() BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 10/04/2022 10:30 |
LASCARIS
![]() 1 - 2
![]() VOLPIANO
|
Domenica 10/04/2022 10:30 |
QUINCINETTO TAV.
![]() 2 - 0
![]() VENARIA REALE
|