GIOVANISSIMI UNDER 15 2007 BLU - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLPIANO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 |
![]() | VENARIA REALE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
![]() | AYGREVILLE CALCIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() | PIANEZZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
![]() | LASCARIS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
![]() | VIRTUS CIRIE' | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | IVREA CALCIO ASD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
![]() | RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | CASELLE CALCIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
![]() | PONTDONNAZ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 |
![]() | IVREA BANCHETTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/10/2021 10:30 |
AYGREVILLE CALCIO
![]() 3 - 0
![]() VIRTUS CIRIE'
|
Domenica 10/10/2021 10:30 |
BORGARO NOBIS 1965
![]() 2 - 3
![]() LASCARIS
|
Domenica 10/10/2021 10:30 |
IVREA BANCHETTE
![]() 0 - 3
![]() PIANEZZA
|
Domenica 10/10/2021 10:30 |
PONTDONNAZ
![]() 0 - 2
![]() VOLPIANO
|
Domenica 10/10/2021 10:30 |
QUINCINETTO TAV.
![]() 3 - 1
![]() IVREA CALCIO ASD
|
Domenica 10/10/2021 10:30 |
RIVAROLESE 1906 S.R.L.
![]() 1 - 0
![]() V.D.A. CHARVENSOD
|
Domenica 10/10/2021 10:30 |
VENARIA REALE
![]() 2 - 1
![]() CASELLE CALCIO
|