GIOVANISSIMI UNDER 15 2007 BLU - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLPIANO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 5 | 35 |
![]() | LASCARIS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 |
![]() | VIRTUS CIRIE' | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
![]() | AYGREVILLE CALCIO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
![]() | VENARIA REALE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 |
![]() | IVREA CALCIO ASD | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
![]() | PIANEZZA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
![]() | RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
![]() | CASELLE CALCIO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 |
![]() | PONTDONNAZ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 |
![]() | IVREA BANCHETTE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 48 | -45 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/10/2021 14:30 |
PIANEZZA
![]() 1 - 3
![]() RIVAROLESE 1906 S.R.L.
|
Domenica 31/10/2021 10:30 |
IVREA CALCIO ASD
![]() 2 - 2
![]() PONTDONNAZ
|
Domenica 31/10/2021 10:30 |
LASCARIS
![]() 14 - 0
![]() IVREA BANCHETTE
|
Domenica 31/10/2021 10:30 |
QUINCINETTO TAV.
![]() 0 - 2
![]() AYGREVILLE CALCIO
|
Domenica 31/10/2021 10:30 |
VIRTUS CIRIE'
![]() 3 - 1
![]() VENARIA REALE
|
Domenica 31/10/2021 10:30 |
VOLPIANO
![]() 0 - 2
![]() BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 31/10/2021 11:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
![]() 2 - 0
![]() CASELLE CALCIO
|