JUNIORES PROVINCIALE - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIANEZZA | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 116 | 27 | 89 |
![]() | POZZOMAINA | 69 | 26 | 23 | 0 | 3 | 120 | 33 | 87 |
![]() | DON BOSCO RIVOLI | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 89 | 44 | 45 |
![]() | VENAUS | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 69 | 70 | -1 |
![]() | SAN GIORGIO TORINO | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 61 | 45 | 16 |
![]() | VILLARBASSE | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 65 | 48 | 17 |
![]() | CASELETTE | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 60 | 51 | 9 |
![]() | OLYMPIC COLLEGNO | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 64 | 56 | 8 |
![]() | SPAZIO TALENT SOCCER | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 73 | 57 | 16 |
![]() | LESNA GOLD | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 56 | 88 | -32 |
![]() | CARRARA 90 | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 67 | 64 | 3 |
![]() | UNION BB VALLESUSA | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 55 | 68 | -13 |
![]() | GO SPORT GRUGLIASCO | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 29 | 128 | -99 |
![]() | RAPID TORINO | 2 | 26 | 1 | 0 | 25 | 14 | 159 | -145 |
Note
**
RAPID TORINO 1 punti di penalità
RAPID TORINO 1 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/05/2022 14:30 |
DON BOSCO RIVOLI
![]() 5 - 1
![]() VENAUS
|
Sabato 21/05/2022 15:00 |
PIANEZZA
![]() 14 - 0
![]() RAPID TORINO
|
Sabato 21/05/2022 15:00 |
POZZOMAINA
![]() 8 - 5
![]() SPAZIO TALENT SOCCER
|
Sabato 21/05/2022 15:30 |
CASELETTE
![]() 2 - 2
![]() UNION BB VALLESUSA
|
Sabato 21/05/2022 16:15 |
VILLARBASSE
![]() 3 - 1
![]() GO SPORT GRUGLIASCO
|
Sabato 21/05/2022 17:00 |
CARRARA 90
![]() 3 - 0
![]() LESNA GOLD
|
Sabato 21/05/2022 18:00 |
OLYMPIC COLLEGNO
![]() 1 - 1
![]() SAN GIORGIO TORINO
|