ALLIEVI UNDER 17 2005 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPAZIO TALENT SOCCER | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 183 | 21 | 162 |
![]() | TORINESE 1894 ASD | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 137 | 19 | 118 |
![]() | VALDRUENTO | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 92 | 20 | 72 |
![]() | CASELETTE | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 138 | 32 | 106 |
![]() | PIANEZZA | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 93 | 41 | 52 |
![]() | DORINA | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 120 | 52 | 68 |
![]() | G.A.R. REBAUDENGO | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 81 | 63 | 18 |
![]() | SANMAURO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 44 | 60 | -16 |
![]() | FIANO PLUS | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 49 | 85 | -36 |
![]() | UNION BB VALLESUSA | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 31 | 88 | -57 |
![]() | VILLARBASSE | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 30 | 123 | -93 |
RIVER 1951 | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 27 | 107 | -80 | |
![]() | REAL ORIONE VALLETTE | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 23 | 151 | -128 |
![]() | CARRARA 90 | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 13 | 199 | -186 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/05/2022 15:00 |
CARRARA 90
![]() 0 - 3
![]() VILLARBASSE
|
Sabato 21/05/2022 15:00 |
DORINA
![]() 6 - 1
RIVER 1951
|
Domenica 22/05/2022 10:30 |
PIANEZZA
![]() 1 - 2
![]() SPAZIO TALENT SOCCER
|
Domenica 22/05/2022 10:30 |
REAL ORIONE VALLETTE
![]() 2 - 6
![]() G.A.R. REBAUDENGO
|
Domenica 22/05/2022 10:30 |
SANMAURO
![]() 0 - 5
![]() TORINESE 1894 ASD
|
Domenica 22/05/2022 10:30 |
UNION BB VALLESUSA
![]() 1 - 5
![]() CASELETTE
|
Domenica 22/05/2022 10:30 |
VALDRUENTO
![]() 5 - 1
![]() FIANO PLUS
|