ALLIEVI UNDER 17 2006 - GIRONE B PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIANEZZA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 9 | 48 |
![]() | VENARIA REALE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 |
![]() | VIRTUS CALCIO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 |
![]() | POL. PARADISO COLL. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 |
![]() | CASELETTE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 |
![]() | DRUENTINA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 26 | 7 |
![]() | OLYMPIC COLLEGNO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 |
![]() | DON BOSCO RIVOLI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 40 | -26 |
![]() | VENAUS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 43 | -30 |
![]() | RIVOLI CALCIO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 43 | -31 |
![]() | PRO COLLEGNO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 39 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/12/2022 10:30 |
OLYMPIC COLLEGNO
![]() 0 - 0
![]() DON BOSCO RIVOLI
|
Domenica 04/12/2022 10:30 |
PIANEZZA
![]() 0 - 0
![]() CASELETTE
|
Domenica 04/12/2022 10:30 |
POL. PARADISO COLL.
![]() 0 - 0
![]() DRUENTINA
|
Domenica 04/12/2022 10:30 |
VENARIA REALE
![]() 0 - 0
![]() VIRTUS CALCIO
|
Domenica 15/01/2023 10:30 |
PRO COLLEGNO
![]() 2 - 2
![]() RIVOLI CALCIO
|
RIPOSA
-
![]() VENAUS
|