GIOVANISSIMI F.B. UNDER 14 2009 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROSTA CALCIO | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 147 | 8 | 139 |
![]() | VIRTUS CALCIO | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 123 | 14 | 109 |
VALLE DI SUSA S.C. | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 95 | 21 | 74 | |
![]() | ALMESE CALCIO | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 128 | 32 | 96 |
![]() | PIANEZZA | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 107 | 32 | 75 |
![]() | SPAZIO TALENT SOCCER | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 99 | 39 | 60 |
![]() | PRO COLLEGNO | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 72 | 59 | 13 |
![]() | TORINESE 1894 ASD | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 33 | 79 | -46 |
![]() | RANGERS SAVONERA | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 94 | -65 |
![]() | SKILLSTAR | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 20 | 137 | -117 |
![]() | GO SPORT GRUGLIASCO | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 25 | 160 | -135 |
![]() | DON BOSCO RIVOLI | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 9 | 212 | -203 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/04/2023 14:30 |
SKILLSTAR
![]() 1 - 0
![]() DON BOSCO RIVOLI
|
Domenica 16/04/2023 09:45 |
RANGERS SAVONERA
![]() 2 - 1
![]() TORINESE 1894 ASD
|
Domenica 16/04/2023 11:00 |
PIANEZZA
![]() 9 - 1
![]() GO SPORT GRUGLIASCO
|
Domenica 16/04/2023 15:00 |
ALMESE CALCIO
![]() 0 - 3
![]() ROSTA CALCIO
|
Domenica 16/04/2023 15:00 |
PRO COLLEGNO
![]() 0 - 0
![]() VIRTUS CALCIO
|
Domenica 16/04/2023 15:00 |
VALLE DI SUSA S.C.
3 - 4
![]() SPAZIO TALENT SOCCER
|