TORNEO - 2° MEMORIAL "VITO SCAFIDI" 2007 - GIRNE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO EUREKA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
GARINO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
RIVOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SAN GIORGIO TORINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
SAN MAURIZIO C.SE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 22/05/2023 19:30 |
GARINO
2 - 2
PRO EUREKA
|
Mercoledì 24/05/2023 18:30 |
SAN GIORGIO TORINO
0 - 1
GARINO
|
RIPOSA
-
RIVOLI
|