TORNEO - 2° MEMORIAL "VITO SCAFIDI" 2007 - GIRNE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL PERTUSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
VIANNEY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
G.A.R. REBAUDENGO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MAPPANESE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
LESNA GOLD | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 24/05/2023 19:30 |
LESNA GOLD
0 - 0
G.A.R. REBAUDENGO
|
RIPOSA
-
KL PERTUSA
|
|
RIPOSA
-
VIANNEY
|