TORNEO - 2° MEMORIAL "VITO SCAFIDI" 2007 - GIRNE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS CALCIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
PIANEZZA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
PARADISO COLLEGNO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
CENISIA A.R.L. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/05/2023 20:30 |
PIANEZZA
1 - 0
CENISIA A.R.L.
|
Giovedì 25/05/2023 19:30 |
VIRTUS CALCIO
2 - 0
PARADISO COLLEGNO
|