TORNEO - 2° MEMORIAL "VITO SCAAFIDI" 2011 - GIRNE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASCARIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
ROSTA CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CASELLE CALCIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
AUX. VALDOCCO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/05/2023 09:30 |
AUX. VALDOCCO
0 - 0
CASELLE CALCIO
|
Domenica 14/05/2023 11:30 |
ROSTA CALCIO
0 - 1
LASCARIS
|