GIOVANISSIMI UNDER 15 2009 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIANEZZA | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 74 | 5 | 69 |
![]() | ATLETICO ALPIGNANO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 |
![]() | ALMESE CALCIO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 11 | 43 |
![]() | PRO COLLEGNO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 20 | 17 |
![]() | SAN GIORGIO TORINO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 21 | 15 |
![]() | BEPPE VIOLA CALCIO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 |
![]() | REAL OLYMPIC COLL. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
![]() | GO SPORT GRUGLIASCO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 |
![]() | CASELETTE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 36 | -25 |
![]() | RIVOLI CALCIO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 34 | -29 |
![]() | S.IGNAZIO SPORT | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 47 | -36 |
![]() | DON BOSCO RIVOLI | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 85 | -82 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/11/2023 15:30 |
GO SPORT GRUGLIASCO
![]() 1 - 2
![]() ATLETICO ALPIGNANO
|
Domenica 26/11/2023 10:30 |
CASELETTE
![]() 2 - 1
![]() S.IGNAZIO SPORT
|
Domenica 26/11/2023 10:30 |
PRO COLLEGNO
![]() 4 - 0
![]() RIVOLI CALCIO
|
Domenica 26/11/2023 11:00 |
BEPPE VIOLA CALCIO
![]() 1 - 5
![]() SAN GIORGIO TORINO
|
Domenica 26/11/2023 11:00 |
DON BOSCO RIVOLI
![]() 0 - 16
![]() ALMESE CALCIO
|
Domenica 26/11/2023 11:00 |
PIANEZZA
![]() 5 - 1
![]() REAL OLYMPIC COLL.
|