ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 74 | 26 | 24 | 2 | 0 | 129 | 9 | 120 |
![]() | VOLPIANO PIANESE | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 101 | 34 | 67 |
![]() | PRO EUREKA | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 90 | 43 | 47 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 88 | 40 | 48 |
![]() | PIANEZZA | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 73 | 50 | 23 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 42 | 11 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 56 | 57 | -1 |
![]() | VENARIA REALE | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 67 | -29 |
![]() | BANCHETTE COLL. G.P. | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 46 | 72 | -26 |
![]() | CASELLE CALCIO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 47 | 68 | -21 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 30 | 60 | -30 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 102 | -66 |
![]() | DRUENTINA | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 30 | 77 | -47 |
![]() | POL. GRAND PARADIS | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 21 | 117 | -96 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 10:30 |
ATLETICO C.B.L.
![]() 2 - 1
![]() CASELLE CALCIO
|
Domenica 06/04/2025 10:30 |
BANCHETTE COLL. G.P.
![]() 1 - 5
![]() VOLPIANO PIANESE
|
Domenica 06/04/2025 10:30 |
PIANEZZA
![]() 3 - 2
![]() PRO EUREKA
|
Domenica 06/04/2025 10:30 |
QUINCINETTO TAV.
![]() 2 - 0
![]() DRUENTINA
|
Domenica 06/04/2025 10:30 |
V.D.A. CHARVENSOD
![]() 2 - 2
![]() BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 06/04/2025 10:30 |
VENARIA REALE
![]() 0 - 4
![]() LASCARIS
|
Domenica 06/04/2025 10:30 |
VIRTUS ACC. CALCIO
![]() 1 - 2
![]() POL. GRAND PARADIS
|