UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 91 | 11 | 80 |
| DRUENTINA | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 66 | 26 | 40 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 19 | 31 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 51 | 31 | 20 |
| VENARIA REALE | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 35 | 15 |
| LA VISCHESE | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 36 | -9 |
| PIANEZZA | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 | 56 | -1 |
| CUREGGIO CALCIO | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 41 | 50 | -9 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 51 | -17 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 45 | -11 |
| BRIGA | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 53 | 87 | -34 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 19 | 22 | 6 | 2 | 14 | 36 | 67 | -31 |
| UNION BB VALLESUSA | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 34 | 71 | -37 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 67 | -37 |
| POL. VALMALONE | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 15/03/2026 15:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
0 - 0
LA VISCHESE
|
| Mercoledì 25/03/2026 20:00 |
CUREGGIO CALCIO
3 - 1
BRIGA
|
| Mercoledì 25/03/2026 20:00 |
FUT.GIOV. VILIANENSIS
2 - 6
PIANEZZA
|
| Mercoledì 25/03/2026 19:30 |
SPORT. CALTIGNAGA
2 - 6
PRO COLLEGNO COLL.
|
| Mercoledì 25/03/2026 20:30 |
DRUENTINA
1 - 0
ARDOR S.F. CORIO ASD
|
| Mercoledì 01/04/2026 20:30 |
VENARIA REALE
1 - 0
OLEGGIO SP. OLEGGIO
|
|
POL. VALMALONE
-
UNION BB VALLESUSA
|
|
|
RIPOSA
-
ATLETICO C.B.L.
|


