UNDER 18 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO C.B.L. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 |
| PRO COLLEGNO COLL. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| OLEGGIO SP. OLEGGIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| V.D.A. CHARVENSOD | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| CUREGGIO CALCIO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| ARDOR S.F. CORIO ASD | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| LA VISCHESE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| DRUENTINA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| VENARIA REALE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| FUT.GIOV. VILIANENSIS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| PIANEZZA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 |
| SPORT. CALTIGNAGA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 |
| BRIGA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 |
| POL. VALMALONE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| UNION BB VALLESUSA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2025 16:00 |
CUREGGIO CALCIO
2 - 1
LA VISCHESE
|
| Sabato 25/10/2025 17:00 |
VENARIA REALE
1 - 2
ARDOR S.F. CORIO ASD
|
| Domenica 26/10/2025 10:00 |
FUT.GIOV. VILIANENSIS
3 - 2
BRIGA
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 |
ATLETICO C.B.L.
4 - 3
PRO COLLEGNO COLL.
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 |
DRUENTINA
6 - 1
SPORT. CALTIGNAGA
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 |
UNION BB VALLESUSA
1 - 2
OLEGGIO SP. OLEGGIO
|
| Domenica 26/10/2025 17:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
4 - 0
PIANEZZA
|
|
RIPOSA
-
POL. VALMALONE
|


